Smart City é um tema bastante em alta ultimamente. E para você entender melhor a respeito da revolução das cidades inteligentes, primeiramente vamos te dizer o que é uma cidade inteligente.
É um conceito bastante recente, porém importantíssimo para estimular discussões que visam uma cidade com maior qualidade de vida para as pessoas, recursos gastos de forma otimizada e gestão pública facilitada. Quem não gostaria de viver em uma Smart City?
Smart City
Uma Smart City nada mais é do que um sistema de pessoas interagindo e utilizando recursos tecnológicos para catalisar o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura da cidade. Ela se caracteriza pelo uso estratégico de recursos, informação, tecnologia, planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade.
10 pontos-chave de Smart Cities
De acordo com o Cities in Motion Index (CIMI), do IESE Business School na Espanha, 10 pontos-chave indicam o nível de inteligência de uma cidade: capital humano, coesão social, economia, gestão pública, governança, mobilidade e transporte, meio ambiente,planejamento urbano, conexões internacionais e tecnologia.
- Capital humano – Produção cultural, índices de escolaridade da população e pesquisas científicas, por exemplo;
- Coesão social – Qualidade do sistema de saúde, imigração, segurança, inclusão social, políticas de amparo à terceira idade, etc;
- Economia – Incentivo à inovação, economia local e demais propostas para o desenvolvimento econômico;
- Gestão pública – Implementação de novos modelos de gestão e administração;
- Governança – Refere-se principalmente aos níveis de participação da população nos processos da cidade;
- Mobilidade e transporte – Facilidade de acesso aos serviços públicos e transporte dentro das cidades;
- Meio ambiente – Suporte às fontes de energia alternativas, gestão da água, combate à poluição e demais políticas de sustentabilidade;
- Planejamento urbano – Planos de desenvolvimento que foquem em cidades compactas, acessíveis e interconectadas;
- Conexões internacionais – Reconhecimento internacional, incentivo ao turismo e aos investimentos externos;
- Tecnologia – Implementação e desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação bem estruturados.
Essas métricas são fundamentais para determinar a ”inteligência” de uma cidade. O conceito de Smart City já é uma discussão global fundamental sobre o desenvolvimento sustentável e movimenta um mercado global de soluções tecnológicas, que é estimado a chegar em US$ 408 bilhões até 2020.
Exemplos de cidades inteligentes
Exemplos para inspirar todas as cidades e governantes do mundo. Essas cidades são só o começo do futuro promissor que o conceito de Smart City representa no mundo.
Copenhague
A capital dinamarquesa é um exemplo de sustentabilidade e planejamento urbano na redução do uso de combustíveis fósseis.
Desde 2005, Copenhague já reduziu 21% das emissões de carbono por meio de ações do governo local, como por exemplo a adoção de regras ambientais na construção de edifícios e o incentivo aos meios de transporte alternativos — em Copenhague, metade da população utiliza bicicletas diariamente para o deslocamento até o trabalho.
Songdo
Considerada como a primeira smart city do mundo, Songdo, na Coreia do Sul, é referência em matéria de planejamento urbano.
Áreas verdes, lagos e canais artificiais abastecidos com água salgada, 25 quilômetros de ciclovias, um sistema de coleta pneumática de resíduos e táxis aquáticos são apenas alguns exemplos de medidas implementadas na cidade.
Amsterdã
Desde 2009, com o início do projeto Amsterdam Smart City, a capital da Holanda tem realizado investimentos nas áreas de habitação, mobilidade e planejamento de espaços públicos, com o objetivo de aumentar a eficiência energética.
Um exemplo é o incentivo às bicicletas e meios de transporte com baixa emissão de carbono entre a população, além de projetos para a implantação de estações de abastecimento de carros elétricos pela cidade. Outras ideias incluem ainda o fornecimento de energia renovável – por meio da geração eólica – e o fomento de uma cultura de consumo colaborativo.
Ao invés de definir qual cidade é ou não uma Smart City, que tal pensarmos nas atividades e fatores que podem tornar uma cidade mais inteligente?
Indo por esse gancho, gostaríamos de compartilhar uma pesquisa, elaborada pela Urban Systems e publicada pela EXAME.COM, cujo resultado é o ranking Connected Smart Cities, que aponta as 100 cidades mais inteligentes (e conectadas) do Brasil.
O estudo das cidades mais inteligentes do Brasil avalia a integração entre mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança em mais de 500 cidades brasileiras, usando 70 indicadores.
As grandes cidades, de fato, dominam o topo do ranking e confirmam a hipótese de que, quanto maior a cidade e maiores seus recursos, também maior é a chance de ocorrer grandes investimentos.
Smart Cities destaques
Porém, vale destacar a presença de municípios de pequeno e médio porte que conseguem ir contra toda essa tendência de cidade grande.
Ribeirão Preto, Uberaba (lar da Trackage <3), Uberlândia, Cajamar e Indaiatuba são grandes exemplos de cidades inteligentes, mesmo com número reduzido de espaços e habitantes.
Vale destacar também a cidade de Salto (SP), que literalmente saltou em 2017, pois estava fora dessa lista no ano passado e hoje figura como a 54ª cidade mais inteligente do Brasil.
Confira o ranking completo:
2017 | 2016 | Cidade | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | 1º | São Paulo (SP) | 33,197 |
2º | 3º | Curitiba (PR) | 32,472 |
3º | 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 32,125 |
4º | 5º | Belo Horizonte (MG) | 30,785 |
5º | 6º | Vitória (ES) | 30,426 |
6º | 7º | Florianópolis (SC) | 30,281 |
7º | 4º | Brasília (DF) | 29,987 |
8º | 10º | Campinas (SP) | 29,788 |
9º | 13º | São Caetano do Sul (SP) | 29,418 |
10º | 9º | Recife (PE) | 29,339 |
11º | 11º | Porto Alegre (RS) | 29,283 |
12º | 12º | Santos (SP) | 29,026 |
13º | 8º | Barueri (SP) | 29,013 |
14º | 14º | Campo Grande (MS) | 28,881 |
15º | 25º | Palmas (TO) | 28,365 |
16º | 15º | Goiânia (GO) | 28,294 |
17º | 18º | Salvador (BA) | 28,031 |
18º | 16º | Niterói (RJ) | 27,894 |
19º | 17º | Maringá (PR) | 27,334 |
20º | 30º | São Bernardo do Campo (SP) | 26,978 |
21º | 21º | Jundiaí (SP) | 26,968 |
22º | 19º | Ribeirão Preto (SP) | 26,956 |
23º | 45º | Londrina (PR) | 26,933 |
24º | 32º | Juiz de Fora (MG) | 26,73 |
25º | 20º | Petrópolis (RJ) | 26,569 |
26º | 22º | Santo André (SP) | 26,51 |
27º | 23º | Blumenau (SC) | 26,466 |
28º | 31º | Uberlândia (MG) | 26,321 |
29º | 29º | Fortaleza (CE) | 26,228 |
30º | 55º | Indaiatuba (SP) | 26,146 |
31º | 26º | Piracicaba (SP) | 26,109 |
32º | 33º | São José do Rio Preto (SP) | 25,944 |
33º | 59º | Uberaba (MG) | 25,929 |
34º | 35º | Itajaí (SC) | 25,897 |
35º | 27º | Joinville (SC) | 25,737 |
36º | 67º | Cajamar (SP) | 25,699 |
37º | 24º | São José Dos Campos (SP) | 25,669 |
38º | 71º | Paulínia (SP) | 25,663 |
39º | 40º | Vinhedo (SP) | 25,657 |
40º | 49º | Resende (RJ) | 25,62 |
41º | 64º | Colatina (ES) | 25,598 |
42º | 36º | Macaé (RJ) | 25,512 |
43º | 38º | Amparo (SP) | 25,438 |
44º | 79º | Cuiabá (MT) | 25,407 |
45º | 70º | Limeira (SP) | 25,328 |
46º | 28º | Teresina (PI) | 25,208 |
47º | 47º | João Pessoa (PB) | 25,191 |
48º | 83º | Botucatu (SP) | 25,167 |
49º | 63º | Presidente Prudente (SP) | 25,049 |
50º | 57º | Marília (SP) | 25,028 |
51º | 86º | Jaguariúna (SP) | 24,976 |
52º | 44º | Araraquara (SP) | 24,961 |
53º | 52º | Cascavel (PR) | 24,92 |
54º | – | Salto (SP) | 24,884 |
55º | 75º | Valinhos (SP) | 24,874 |
56º | 43º | Osasco (SP) | 24,81 |
57º | – | Americana (SP) | 24,631 |
58º | – | Itumbiara (GO) | 24,594 |
59º | 77º | Dourados (MS) | 24,578 |
60º | 60º | Sorocaba (SP) | 24,551 |
61º | 82º | Praia Grande (SP) | 24,361 |
62º | 61º | Balneário Camboriú (SC) | 24,324 |
63º | – | Patos de Minas (MG) | 24,311 |
64º | 81º | Pato Branco (PR) | 24,291 |
65º | – | Catanduva (SP) | 24,174 |
66º | – | Itatiba (SP) | 24,124 |
67º | 76º | Guarulhos (SP) | 24,099 |
68º | – | Araras (SP) | 24,022 |
69º | – | Joaçaba (SC) | 24,013 |
70º | – | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 23,965 |
71º | 51º | Natal (RN) | 23,931 |
72º | 80º | Ilha Solteira (SP) | 23,931 |
73º | – | Hortolândia (SP) | 23,861 |
74º | – | Cubatão (SP) | 23,784 |
75º | 37º | Contagem (MG) | 23,751 |
76º | 73º | Viçosa (MG) | 23,731 |
77º | 56º | Umuarama (PR) | 23,699 |
78º | 58º | Bauru (SP) | 23,658 |
79º | 65º | Volta Redonda (RJ) | 23,616 |
80º | – | Cotia (SP) | 23,606 |
81º | 50º | Santa Maria (RS) | 23,596 |
82º | 46º | São Carlos (SP) | 23,577 |
83º | 85º | Linhares (ES) | 23,576 |
84º | – | Ouro Preto (MG) | 23,573 |
85º | – | Itaúna (MG) | 23,557 |
86º | – | Belém (PA) | 23,526 |
87º | 54º | Anápolis (GO) | 23,519 |
88º | 97º | Jataí (GO) | 23,495 |
89º | 68º | Toledo (PR) | 23,461 |
90º | – | Atibaia (SP) | 23,458 |
91º | – | Sete Lagoas (MG) | 23,434 |
92º | – | Itupeva (SP) | 23,432 |
93º | 66º | Mauá (SP) | 23,423 |
94º | 78º | Aracaju (SE) | 23,408 |
95º | – | Itu (SP) | 23,392 |
96º | – | Jaboticabal (SP) | 23,331 |
97º | 84º | Campina Grande (PB) | 23,308 |
98º | 62º | Poços de Caldas (MG) | 23,285 |
99º | – | Mogi Guaçu (SP) | 23,274 |
100º | – | Diadema (SP) | 23,249 |
Smart City não é uma utopia. É uma necessidade para um futuro melhor.
Veja também: Internet das Coisas (IoT): 15 Startups brasileiras para ficar de olho
Até o próximo!